GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NLL | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1018 | $0.1119 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +26.75% |
| 1 Yıl | — | +37.30% |
| Tüm Zamanlar | — | +33.89% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.