NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | SFA |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0359 | $0.5241 |
| 3 Ay | — | +17.64% |
| 6 Ay | +3.47% | +33.07% |
| 1 Yıl | +24.68% | +76.30% |
| Tüm Zamanlar | +33.77% | +794.29% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.