NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | RBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0394 | $0.0813 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +19.07% | +32.96% |
| 1 Yıl | +38.15% | +46.54% |
| Tüm Zamanlar | +46.66% | +55.23% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.