NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0393 | $0.1119 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +18.99% | +26.72% |
| 1 Yıl | +38.06% | +37.27% |
| Tüm Zamanlar | +46.56% | +33.86% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.