NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | DZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0385 | $0.0409 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +16.46% | +35.74% |
| 1 Yıl | +35.12% | +54.29% |
| Tüm Zamanlar | +43.44% | +61.88% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.