NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0362 | $0.0316 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +4.34% | +25.55% |
| 1 Yıl | +27.06% | — |
| Tüm Zamanlar | +34.89% | +36.95% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.