NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0392 | $0.0444 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +18.69% | — |
| 1 Yıl | +37.71% | — |
| Tüm Zamanlar | +46.18% | +80.70% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.