NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | NKH | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0377 | $0.0041 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +14.20% | +13.48% |
| 1 Yıl | +32.50% | +72.10% |
| Tüm Zamanlar | +40.66% | +132.25% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.