AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON vs RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MTL | RIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0492 | $0.2155 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -16.37% | — |
| 1 Yıl | +16.96% | -22.55% |
| Tüm Zamanlar | +41.86% | +461.67% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.