AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MTL | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0492 | $0.0876 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -16.37% | -18.63% |
| 1 Yıl | +16.96% | +5.87% |
| Tüm Zamanlar | +41.86% | +43.68% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.