AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | MTL | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0486 | $0.1326 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -17.28% | — |
| 1 Yıl | +15.70% | — |
| Tüm Zamanlar | +40.33% | +324.56% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.