PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | KHA | RBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0954 | $0.0814 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +33.09% |
| 1 Yıl | +91.93% | +46.68% |
| Tüm Zamanlar | +147.34% | +55.39% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.