PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IV2 | IJZ |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.4997 | $0.2985 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +33.22% |
| Tüm Zamanlar | +560.55% | +153.60% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.