İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON vs PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IJZ | PHE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2985 | $0.0805 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +33.22% | — |
| Tüm Zamanlar | +153.60% | +157.82% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.