İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IJZ | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2980 | $0.1065 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +34.56% | — |
| 1 Yıl | +33.01% | — |
| Tüm Zamanlar | +153.19% | +134.87% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.