İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | RBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1073 | $0.0807 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +21.51% | +31.91% |
| 1 Yıl | +31.63% | +45.39% |
| Tüm Zamanlar | +28.36% | +54.01% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.