İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1096 | $0.0825 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +24.10% | -23.41% |
| 1 Yıl | +34.44% | -0.35% |
| Tüm Zamanlar | +31.10% | +35.24% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.