İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1119 | $0.1318 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +26.75% | — |
| 1 Yıl | +37.30% | — |
| Tüm Zamanlar | +33.89% | +322.17% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.