İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1064 | $0.0377 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +20.48% | +14.20% |
| 1 Yıl | +30.51% | +32.50% |
| Tüm Zamanlar | +27.26% | +40.66% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.