İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1046 | $0.0439 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +13.05% | — |
| 1 Yıl | +28.30% | — |
| Tüm Zamanlar | +25.11% | +78.69% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.