İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | IAC | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1112 | $0.0043 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +25.95% | +19.97% |
| 1 Yıl | +36.44% | +81.94% |
| Tüm Zamanlar | +33.05% | +145.53% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.