HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs TRIVE PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | HBV | NIG |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.4276 | $0.0276 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +52.23% | — |
| Tüm Zamanlar | +520.82% | -62.07% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.