ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | GCD | PO7 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0770 | $0.0223 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +6.28% | +13.24% |
| 1 Yıl | +10.60% | +19.56% |
| Tüm Zamanlar | +13.04% | -20.36% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.