ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | GCD | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0764 | $0.0367 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +5.54% | +5.71% |
| 1 Yıl | +9.82% | +27.38% |
| Tüm Zamanlar | +12.25% | +36.66% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.