ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | GCD | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0781 | $0.0341 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +7.84% | +35.55% |
| 1 Yıl | +12.22% | — |
| Tüm Zamanlar | +14.70% | +47.85% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.