ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | GCD | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0768 | $0.0041 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +6.07% | +14.69% |
| 1 Yıl | +10.38% | +76.30% |
| Tüm Zamanlar | +12.82% | +132.25% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.