AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0409 | $0.0834 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +35.64% | -22.58% |
| 1 Yıl | +54.18% | +0.73% |
| Tüm Zamanlar | +61.77% | +36.70% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.