AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0409 | $0.1452 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +31.42% | — |
| 1 Yıl | +49.37% | — |
| Tüm Zamanlar | +61.79% | +364.82% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.