AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0409 | $0.0387 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +35.64% | +16.98% |
| 1 Yıl | +54.18% | +35.73% |
| Tüm Zamanlar | +61.77% | +44.08% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.