AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0409 | $0.1096 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +35.64% | +24.10% |
| 1 Yıl | +54.18% | +34.44% |
| Tüm Zamanlar | +61.77% | +31.09% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.