AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | GCD |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0411 | $0.0770 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +32.67% | +6.28% |
| 1 Yıl | +50.04% | +10.60% |
| Tüm Zamanlar | +62.51% | +13.04% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.