AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | DIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0410 | $0.0481 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +32.51% | +15.46% |
| 1 Yıl | +49.86% | — |
| Tüm Zamanlar | +62.32% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.