AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DZS | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0410 | $0.0333 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +32.55% | +32.39% |
| 1 Yıl | +49.91% | — |
| Tüm Zamanlar | +62.38% | +44.41% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.