DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0215 | $0.0392 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +18.69% |
| 1 Yıl | +33.39% | +37.71% |
| Tüm Zamanlar | -20.97% | +46.18% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.