DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DKR | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0213 | $0.1094 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +23.84% |
| 1 Yıl | +31.92% | +34.15% |
| Tüm Zamanlar | -21.84% | +30.81% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.