DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DIH | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0494 | $0.0042 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +18.75% | +16.82% |
| 1 Yıl | — | +75.29% |
| Tüm Zamanlar | — | +136.56% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.