A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON vs STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı DGF daha çok kazandırdı (+17.18%).
| Dönem (USD) | DGF | SFA |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0316 | $0.5257 |
| 3 Ay | +17.18% | +16.90% |
| 6 Ay | +11.53% | +33.49% |
| 1 Yıl | — | +76.86% |
| Tüm Zamanlar | +25.55% | +797.15% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.