A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON vs PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı DGF daha çok kazandırdı (+18.19%).
| Dönem (USD) | DGF | PO7 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0316 | $0.0220 |
| 3 Ay | +18.19% | +17.65% |
| 6 Ay | +11.47% | +11.42% |
| 1 Yıl | — | +17.64% |
| Tüm Zamanlar | +25.48% | -21.64% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.