A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON vs BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DGF | BFS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0317 | $0.0220 |
| 3 Ay | — | +14.62% |
| 6 Ay | +10.43% | -5.12% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +25.94% | -4.33% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.