ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | IJZ |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1057 | $0.2934 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +32.48% |
| 1 Yıl | — | +30.95% |
| Tüm Zamanlar | +133.13% | +149.28% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.