ATLAS PORTFÖY SERBEST FON vs ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | DFI | ABG |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1250 | $2.4663 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +175.73% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.