PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | PBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1024 | $0.1130 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -73.75% | — |
| Tüm Zamanlar | +9.07% | +262.18% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.