PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0995 | $0.1118 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -74.48% | — |
| Tüm Zamanlar | +6.06% | +257.82% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.