PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | CSH | MUL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1023 | $0.0550 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -73.78% | +71.93% |
| Tüm Zamanlar | +8.97% | +88.21% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.