AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BS1 | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0320 | $0.0359 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +27.46% | +3.47% |
| 1 Yıl | — | +26.01% |
| Tüm Zamanlar | +39.04% | +33.77% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.