AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON vs İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BS1 | IZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0311 | $0.2206 |
| 3 Ay | — | +18.52% |
| 6 Ay | +26.72% | +17.05% |
| 1 Yıl | — | +1.69% |
| Tüm Zamanlar | +34.86% | +40.64% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.