AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON vs AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BS1 | DZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0341 | $0.0411 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +35.73% | +32.67% |
| 1 Yıl | — | +50.04% |
| Tüm Zamanlar | +48.06% | +62.51% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.