AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON vs BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BS1 | BFS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0311 | $0.0228 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +26.72% | +5.86% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +34.86% | -0.88% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.