PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BHH | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0008 | $0.0042 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -91.25% | +17.09% |
| 1 Yıl | -98.07% | +77.56% |
| Tüm Zamanlar | -97.39% | +139.63% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.