BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU vs STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | BFS | SFA |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0228 | $0.5239 |
| 3 Ay | — | +17.90% |
| 6 Ay | +5.86% | +38.37% |
| 1 Yıl | — | +89.42% |
| Tüm Zamanlar | -0.88% | +793.99% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.